← Powrót do wynikówSezon 2026Ranking sezonu
5 biegów · 91 zawodników · liczy się najlepszy czas
| Miejsce | Zawodnik | Poziom | Biegi | Najlepszy bieg | Najlepszy czas |
|---|
| 1 | GRZELKA Cyprian | Poz. 6 | 2 | 15 · 08 · 2026 | 04:31.88 |
| 2 | TELKOVSKY Taras | Poz. 7 | 2 | 29 · 08 · 2026 | 04:34.17 |
| 3 | FOJUCIK Tomasz | Poz. 8 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 04:42.14 |
| 4 | KLECZEWSKI Piotr | Poz. 8 | 2 | 22 · 08 · 2026 | 04:46.09 |
| 5 | KOŁODZIEJ Wiktor | Poz. 9 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 04:52.44 |
| 6 | KLIJ Tomasz | Poz. 9 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 04:54.02 |
| 7 | JASKIEWICZ Artur | Poz. 9 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 04:55.75 |
| 8 | DABRAVOLSKI Dzmitry | Poz. 10 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 05:01.40 |
| 9 | DEMENIUK Aleksei | Poz. 10 | 2 | 15 · 08 · 2026 | 05:04.02 |
| 10 | KOBIALKA Konrad | Poz. 10 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 05:08.82 |
| 11 | Horbatko Dmytro | Poz. 11 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 05:12.75 |
| 12 | POLASZEK Antoni | Poz. 11 | 3 | 01 · 08 · 2026 | 05:13.33 |
| 13 | HOLOYDA Daniel | Poz. 11 | 2 | 29 · 08 · 2026 | 05:13.88 |
| 14 | ALEKSEIENKO Oleksii | Poz. 11 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 05:15.09 |
| 15 | KOVKEL Vlad | Poz. 11 | 1 | 01 · 08 · 2026 | 05:15.30 |
| 16 | HILDEBRAND Marcin | Poz. 12 | 1 | 22 · 08 · 2026 | 05:23.42 |
| 17 | Klim Łukasz | Poz. 12 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 05:24.38 |
| 18 | ROGUSKI Tomasz | Poz. 12 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 05:25.45 |
| 19 | KNIAZIUK Dmytro | Poz. 12 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 05:27.13 |
| 20 | SOKOLOV Oleksiy | Poz. 12 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 05:28.98 |
| 21 | FILIPENKO Yevhen | Poz. 12 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 05:29.57 |
| 22 | PUTZ Andrzej | Poz. 13 | 2 | 22 · 08 · 2026 | 05:31.18 |
| 23 | JĘCEK Janusz | Poz. 13 | 3 | 01 · 08 · 2026 | 05:34.88 |
| 24 | SHEVCHENKO Stanislav | Poz. 13 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 05:38.41 |
| 25 | LUKASZEWICZ Maks | Poz. 13 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 05:43.27 |
| 26 | SKUP Wojciech | Poz. 13 | 3 | 29 · 08 · 2026 | 05:43.32 |
| 27 | WOJCIECH Grzywocz | Poz. 13 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 05:45.68 |
| 28 | KOVALENKO Alex | Poz. 13 | 3 | 22 · 08 · 2026 | 05:46.83 |
| 29 | WIESNER Adam | Poz. 13 | 2 | 29 · 08 · 2026 | 05:46.90 |
| 30 | GĄSIOR Paweł | Poz. 14 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 05:51.97 |
| 31 | NOCEŃ Adam | Poz. 14 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 05:55.89 |
| 32 | KUŹNICKI Patryk | Poz. 14 | 2 | 15 · 08 · 2026 | 05:56.25 |
| 33 | GALAS Igor | Poz. 14 | 2 | 22 · 08 · 2026 | 06:01.94 |
| 34 | PYDAN Andrii | Poz. 14 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 06:05.15 |
| 35 | TRZCIANKO Piotr | Poz. 14 | 2 | 22 · 08 · 2026 | 06:09.95 |
| 36 | PŁATKOWSKI Sebastian | Poz. 14 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 06:13.61 |
| 37 | Suchodolski Aleksander | Poz. 14 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 06:19.14 |
| 38 | Naiko Vitalii | Poz. 14 | 2 | 27 · 06 · 2026 | 06:19.20 |
| 39 | BAPPAL Akash | Poz. 15 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 06:20.55 |
| 40 | NOCEŃ Maciej | Poz. 15 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 06:21.72 |
| 41 | BANASZEK Mateusz | Poz. 15 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 06:23.73 |
| 42 | Shepotinnik Denys | Poz. 15 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 06:28.00 |
| 43 | DOMÍNGUEZ Pablo | Poz. 15 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 06:29.62 |
| 44 | PARFENOV Dmytro | Poz. 15 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 06:31.10 |
| 45 | MIERZEJEWSKI Kacper | Poz. 15 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 06:32.49 |
| 46 | PIDNEBESNYI Iurii | Poz. 15 | 3 | 22 · 08 · 2026 | 06:35.82 |
| 47 | JĘDRZEJCZYK Mateusz | Poz. 15 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 06:41.88 |
| 48 | STANKIEWICZ Andrzej | Poz. 15 | 2 | 29 · 08 · 2026 | 06:46.45 |
| 49 | DUBNIAK Karol | Poz. 15 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 06:46.67 |
| 50 | MANIECKI Marcin | Poz. 15 | 1 | 22 · 08 · 2026 | 06:48.92 |
| 51 | BIKHUNOV Vitalii | Poz. 15 | 4 | 29 · 08 · 2026 | 06:51.39 |
| 52 | Poltavtsev Ihor | Poz. 15 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 06:53.00 |
| 53 | UHERA Grzegorz | Poz. 15 | 1 | 01 · 08 · 2026 | 06:53.29 |
| 54 | BIHUNOV Vitalii | Poz. 15 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 06:54.65 |
| 55 | GĄTOWSKI Artur | Poz. 15 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 06:55.07 |
| 56 | BABUSHKIN Oleksii | Poz. 15 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 06:57.90 |
| 57 | ŻEGLIŃSKI Mateusz | Poz. 16 | 1 | 22 · 08 · 2026 | 07:04.26 |
| 58 | COLAKER Efe berke | Poz. 16 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 07:11.44 |
| 59 | Ciepliński Patryk | Poz. 16 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 07:21.35 |
| 60 | FERNANDO Kavin | Poz. 16 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 07:22.40 |
| 61 | GOLLUSCIO Walter | Poz. 16 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 07:34.62 |
| 62 | Dmytruk Mykola | Poz. 16 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 07:35.00 |
| 63 | NESTERIUK Ivan | Poz. 16 | 2 | 29 · 08 · 2026 | 07:50.47 |
| 64 | NESTERYK Ivan | Poz. 16 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 07:57.54 |
| 65 | KLIMEK Mateusz | Poz. 16 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 08:02.00 |
| 66 | Kovalenko Kostyantyn | Poz. 16 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 08:11.00 |
| 67 | KRASNAPEUTSAU Andrei | Poz. 16 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 09:37.56 |
| 68 | CHILAT Maxim | Poz. 16 | 1 | 01 · 08 · 2026 | 10:32.49 |
| Miejsce | Zawodnik | Poziom | Biegi | Najlepszy bieg | Najlepszy czas |
|---|
| 1 | POBŁOCKA-DOBROWOLSKA Kamila | Poz. 6 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 05:27.40 |
| 2 | WOJTKOWIAK Marta | Poz. 6 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 05:27.40 |
| 3 | KULIK-KOZŁOWSKA Pola | Poz. 8 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 05:43.97 |
| 4 | DEMCZUK Hanna | Poz. 8 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 05:44.71 |
| 5 | MAŁACZEWSKA Zofia | Poz. 11 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 06:19.51 |
| 6 | BAJPAI Jyoti | Poz. 11 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 06:24.01 |
| 7 | Ivanova Anastasia | Poz. 11 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 06:26.27 |
| 8 | MISZTAL Agnieszka | Poz. 11 | 2 | 29 · 08 · 2026 | 06:29.15 |
| 9 | Cisowska Lena | Poz. 12 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 06:38.25 |
| 10 | Uhera Grzegorz | Poz. 12 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 06:41.72 |
| 11 | NURZYNSKA Agnieszka | Poz. 14 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 07:31.48 |
| 12 | КOT Мaryna | Poz. 15 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 07:53.62 |
| 13 | KOZON Alicja | Poz. 16 |
Jeden wiersz na zawodnika — liczy się najlepsza mila ze wszystkich ukończonych biegów. Ranking aktualizuje się zaraz po imporcie nowych wyników.