Seria 1
5 na mecie| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | KLIJ Tomasz | 04:54.02 |
| 2 | DEMENIUK Aleksei | 05:04.02 |
| 3 | GĄSIOR Paweł | 05:51.97 |
| 4 | PIDNEBESNYI Iurii | 06:47.67 |
| 5 | GĄTOWSKI Artur | 06:55.07 |
15 sierpnia 2026 · Stadion Podskarbińska, Warsaw
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | KLIJ Tomasz | 04:54.02 |
| 2 | DEMENIUK Aleksei | 05:04.02 |
| 3 | GĄSIOR Paweł | 05:51.97 |
| 4 | PIDNEBESNYI Iurii | 06:47.67 |
| 5 | GĄTOWSKI Artur | 06:55.07 |
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | KOBIALKA Konrad | 05:08.82 |
| 2 | KNIAZIUK Dmytro | 05:27.13 |
| 3 | PUTZ Andrzej | 05:35.57 |
| 4 | GALAS Igor | 06:08.79 |
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | DEMCZUK Hanna | 05:44.71 |
| 2 | KOZON Alicja | 08:20.10 |
| 3 | KLIMEK Jagoda | 08:52.47 |
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | BAJPAI Jyoti | 06:24.01 |
| 1 | GRZELKA Cyprian | 04:31.88 |
| 2 | ALEKSEIENKO Oleksii | 05:15.09 |
| 3 | HOLOYDA Daniel | 05:21.91 |
| 4 | SHEVCHENKO Stanislav | 05:38.41 |
| 5 | JĘCEK Janusz | 05:42.00 |
| 6 | WOJCIECH Grzywocz | 05:45.68 |
| 7 | NOCEŃ Adam | 05:55.89 |
| 8 | KUŹNICKI Patryk | 05:56.25 |
| 9 | PYDAN Andrii | 06:05.15 |
| 10 | TRZCIANKO Piotr | 06:16.56 |
| 11 | BAPPAL Akash | 06:20.55 |
| 12 | NOCEŃ Maciej | 06:21.72 |
| 13 | BIHUNOV Vitalii | 06:54.65 |
| 14 | BABUSHKIN Oleksii | 06:57.90 |
| 15 | NESTERYK Ivan | 07:57.54 |
| 16 | KLIMEK Mateusz | 08:02.00 |
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | JASKIEWICZ Artur | 04:55.75 |
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | JĘDRZEJCZYK Mateusz | 06:41.88 |
| 1 | KLIJEWSKA Monika | 08:31.76 |
Zdjęcia i wideo z tej nocy biegowej pojawią się wkrótce — zajrzyj tu, aby zobaczyć i pobrać swoje ujęcia.