← Back to resultsSeason 2026Season rating
5 races · 91 athletes · best time counts
| Place | Athlete | Level | Races | Best race | Best time |
|---|
| 1 | GRZELKA Cyprian | Lvl 6 | 2 | 15 · 08 · 2026 | 04:31.88 |
| 2 | TELKOVSKY Taras | Lvl 7 | 2 | 29 · 08 · 2026 | 04:34.17 |
| 3 | FOJUCIK Tomasz | Lvl 8 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 04:42.14 |
| 4 | KLECZEWSKI Piotr | Lvl 8 | 2 | 22 · 08 · 2026 | 04:46.09 |
| 5 | KOŁODZIEJ Wiktor | Lvl 9 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 04:52.44 |
| 6 | KLIJ Tomasz | Lvl 9 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 04:54.02 |
| 7 | JASKIEWICZ Artur | Lvl 9 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 04:55.75 |
| 8 | DABRAVOLSKI Dzmitry | Lvl 10 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 05:01.40 |
| 9 | DEMENIUK Aleksei | Lvl 10 | 2 | 15 · 08 · 2026 | 05:04.02 |
| 10 | KOBIALKA Konrad | Lvl 10 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 05:08.82 |
| 11 | Horbatko Dmytro | Lvl 11 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 05:12.75 |
| 12 | POLASZEK Antoni | Lvl 11 | 3 | 01 · 08 · 2026 | 05:13.33 |
| 13 | HOLOYDA Daniel | Lvl 11 | 2 | 29 · 08 · 2026 | 05:13.88 |
| 14 | ALEKSEIENKO Oleksii | Lvl 11 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 05:15.09 |
| 15 | KOVKEL Vlad | Lvl 11 | 1 | 01 · 08 · 2026 | 05:15.30 |
| 16 | HILDEBRAND Marcin | Lvl 12 | 1 | 22 · 08 · 2026 | 05:23.42 |
| 17 | Klim Łukasz | Lvl 12 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 05:24.38 |
| 18 | ROGUSKI Tomasz | Lvl 12 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 05:25.45 |
| 19 | KNIAZIUK Dmytro | Lvl 12 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 05:27.13 |
| 20 | SOKOLOV Oleksiy | Lvl 12 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 05:28.98 |
| 21 | FILIPENKO Yevhen | Lvl 12 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 05:29.57 |
| 22 | PUTZ Andrzej | Lvl 13 | 2 | 22 · 08 · 2026 | 05:31.18 |
| 23 | JĘCEK Janusz | Lvl 13 | 3 | 01 · 08 · 2026 | 05:34.88 |
| 24 | SHEVCHENKO Stanislav | Lvl 13 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 05:38.41 |
| 25 | LUKASZEWICZ Maks | Lvl 13 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 05:43.27 |
| 26 | SKUP Wojciech | Lvl 13 | 3 | 29 · 08 · 2026 | 05:43.32 |
| 27 | WOJCIECH Grzywocz | Lvl 13 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 05:45.68 |
| 28 | KOVALENKO Alex | Lvl 13 | 3 | 22 · 08 · 2026 | 05:46.83 |
| 29 | WIESNER Adam | Lvl 13 | 2 | 29 · 08 · 2026 | 05:46.90 |
| 30 | GĄSIOR Paweł | Lvl 14 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 05:51.97 |
| 31 | NOCEŃ Adam | Lvl 14 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 05:55.89 |
| 32 | KUŹNICKI Patryk | Lvl 14 | 2 | 15 · 08 · 2026 | 05:56.25 |
| 33 | GALAS Igor | Lvl 14 | 2 | 22 · 08 · 2026 | 06:01.94 |
| 34 | PYDAN Andrii | Lvl 14 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 06:05.15 |
| 35 | TRZCIANKO Piotr | Lvl 14 | 2 | 22 · 08 · 2026 | 06:09.95 |
| 36 | PŁATKOWSKI Sebastian | Lvl 14 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 06:13.61 |
| 37 | Suchodolski Aleksander | Lvl 14 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 06:19.14 |
| 38 | Naiko Vitalii | Lvl 14 | 2 | 27 · 06 · 2026 | 06:19.20 |
| 39 | BAPPAL Akash | Lvl 15 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 06:20.55 |
| 40 | NOCEŃ Maciej | Lvl 15 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 06:21.72 |
| 41 | BANASZEK Mateusz | Lvl 15 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 06:23.73 |
| 42 | Shepotinnik Denys | Lvl 15 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 06:28.00 |
| 43 | DOMÍNGUEZ Pablo | Lvl 15 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 06:29.62 |
| 44 | PARFENOV Dmytro | Lvl 15 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 06:31.10 |
| 45 | MIERZEJEWSKI Kacper | Lvl 15 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 06:32.49 |
| 46 | PIDNEBESNYI Iurii | Lvl 15 | 3 | 22 · 08 · 2026 | 06:35.82 |
| 47 | JĘDRZEJCZYK Mateusz | Lvl 15 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 06:41.88 |
| 48 | STANKIEWICZ Andrzej | Lvl 15 | 2 | 29 · 08 · 2026 | 06:46.45 |
| 49 | DUBNIAK Karol | Lvl 15 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 06:46.67 |
| 50 | MANIECKI Marcin | Lvl 15 | 1 | 22 · 08 · 2026 | 06:48.92 |
| 51 | BIKHUNOV Vitalii | Lvl 15 | 4 | 29 · 08 · 2026 | 06:51.39 |
| 52 | Poltavtsev Ihor | Lvl 15 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 06:53.00 |
| 53 | UHERA Grzegorz | Lvl 15 | 1 | 01 · 08 · 2026 | 06:53.29 |
| 54 | BIHUNOV Vitalii | Lvl 15 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 06:54.65 |
| 55 | GĄTOWSKI Artur | Lvl 15 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 06:55.07 |
| 56 | BABUSHKIN Oleksii | Lvl 15 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 06:57.90 |
| 57 | ŻEGLIŃSKI Mateusz | Lvl 16 | 1 | 22 · 08 · 2026 | 07:04.26 |
| 58 | COLAKER Efe berke | Lvl 16 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 07:11.44 |
| 59 | Ciepliński Patryk | Lvl 16 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 07:21.35 |
| 60 | FERNANDO Kavin | Lvl 16 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 07:22.40 |
| 61 | GOLLUSCIO Walter | Lvl 16 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 07:34.62 |
| 62 | Dmytruk Mykola | Lvl 16 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 07:35.00 |
| 63 | NESTERIUK Ivan | Lvl 16 | 2 | 29 · 08 · 2026 | 07:50.47 |
| 64 | NESTERYK Ivan | Lvl 16 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 07:57.54 |
| 65 | KLIMEK Mateusz | Lvl 16 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 08:02.00 |
| 66 | Kovalenko Kostyantyn | Lvl 16 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 08:11.00 |
| 67 | KRASNAPEUTSAU Andrei | Lvl 16 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 09:37.56 |
| 68 | CHILAT Maxim | Lvl 16 | 1 | 01 · 08 · 2026 | 10:32.49 |
| Place | Athlete | Level | Races | Best race | Best time |
|---|
| 1 | POBŁOCKA-DOBROWOLSKA Kamila | Lvl 6 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 05:27.40 |
| 2 | WOJTKOWIAK Marta | Lvl 6 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 05:27.40 |
| 3 | KULIK-KOZŁOWSKA Pola | Lvl 8 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 05:43.97 |
| 4 | DEMCZUK Hanna | Lvl 8 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 05:44.71 |
| 5 | MAŁACZEWSKA Zofia | Lvl 11 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 06:19.51 |
| 6 | BAJPAI Jyoti | Lvl 11 | 1 | 15 · 08 · 2026 | 06:24.01 |
| 7 | Ivanova Anastasia | Lvl 11 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 06:26.27 |
| 8 | MISZTAL Agnieszka | Lvl 11 | 2 | 29 · 08 · 2026 | 06:29.15 |
| 9 | Cisowska Lena | Lvl 12 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 06:38.25 |
| 10 | Uhera Grzegorz | Lvl 12 | 1 | 27 · 06 · 2026 | 06:41.72 |
| 11 | NURZYNSKA Agnieszka | Lvl 14 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 07:31.48 |
| 12 | КOT Мaryna | Lvl 15 | 1 | 29 · 08 · 2026 | 07:53.62 |
| 13 | KOZON Alicja | Lvl 16 | 1 |
One row per athlete — the best mile across all completed races counts. The rating updates as soon as new results are imported.